Actualizado: 2026-04-29
•
5 min de lectura
La retención de boleta de honorarios en 2026 es del 15,25% según la Ley 21.133. Aprende a calcular cuánto recibes realmente, la diferencia entre Bruto y Líquido, y qué pasa con tus cotizaciones en la Operación Renta de abril del año siguiente.
| Año | Tasa de Retención | Líquido por cada $100.000 |
|---|---|---|
| 2020 | 10,75% | $89.250 |
| 2021 | 11,50% | $88.500 |
| 2022 | 12,25% | $87.750 |
| 2023 | 13,00% | $87.000 |
| 2024 | 13,75% | $86.250 |
| 2025 | 14,50% | $85.500 |
| 2026 | 15,25% | $84.750 |
| 2027 | 16,00% | $84.000 |
| 2028 (final) | 17,00% | $83.000 |
Líquido = Bruto × (1 − 0,1525)Líquido = Bruto × 0,8475| Monto Bruto | Retención (15,25%) | Líquido que recibes |
|---|---|---|
| $100.000 | −$15.250 | $84.750 |
| $500.000 | −$76.250 | $423.750 |
| $1.000.000 | −$152.500 | $847.500 |
Bruto = Líquido ÷ (1 − 0,1525)Bruto = Líquido ÷ 0,8475| Líquido que necesitas | Bruto que debes cobrar | Retención incluida |
|---|---|---|
| $100.000 | $117.994 | $17.994 |
| $500.000 | $589.971 | $89.971 |
| $1.000.000 | $1.179.941 | $179.941 |
| Monto Bruto | Retención (15,25%) | Líquido Final | % que recibes |
|---|---|---|---|
| $100.000 | $15.250 | $84.750 | 84,75% |
| $250.000 | $38.125 | $211.875 | 84,75% |
| $500.000 | $76.250 | $423.750 | 84,75% |
| $750.000 | $114.375 | $635.625 | 84,75% |
| $1.000.000 | $152.500 | $847.500 | 84,75% |
| $2.000.000 | $305.000 | $1.695.000 | 84,75% |
Guía práctica para emprendedores chilenos que reciben pagos en efectivo o transferencia bancaria. Aprende cuándo y cómo emitir la boleta correcta, qué pasa con el IVA, y por qué ocultar estas ventas al SII es una mala idea.
¿Sabías que por ley debes entregar un comprobante por cada venta que hagas? En esta guía te explicamos la normativa vigente del SII, la Resolución Exenta N°12 de 2025, cómo funciona la boleta en ventas presenciales y por internet, y por qué los POS móviles sin impresora NO quedaron obsoletos.
Comparamos las principales opciones de software contable y ERP disponibles en Chile para pequeñas y medianas empresas. Nubox, Bsale, Defontana, Alegra, Siigo (Kame), Laudus y Contable.app: cuánto cuestan, qué incluyen, para quién son y por qué vale la pena invertir en uno.
No hagas cálculos a mano. Usa nuestra Calculadora de Honorarios para saber al instante tu monto bruto o líquido con la tasa 2026.
Ir a la Calculadora de Honorarios